O tempo Aquitânia
Nota
Capital: Irun (altitud: 9 m)
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 43° 20' 24'' N - Longitud: 1° 47' 14'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 35% | 65% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 25% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 18 | 12 / 18 | 11 / 15 | 11 / 16 | 13 / 19 | 12 / 22 | 13 / 23 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 18 | 12 / 18 | 11 / 15 | 11 / 16 | 13 / 19 | 12 / 22 | 13 / 23 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 85 | 75 / 85 | 70 / 85 | 75 / 95 | 70 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 55 | 55 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 85 | 85 | 45 | |||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 85 | 85 | 75 | 75 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||||
AEMET



























